12328一周投诉情况(2019年10月1日-10月7日)
12328一周投诉情况 | ||||
(2019年10月1日-2019年10月7日) | ||||
序号 | 被投诉对象 | 反映内容 | 事发时间 | 办结 |
1 | 资溪-南昌班车 | 甩客 | 10月1日 | 否 |
2 | 赣FX1785 | 超载、不打表 | 10月1日 | 是 |
3 | 抚州-宜黄城际公交 赣F03398 | 工作人员未耐心解答票价问题 | 10月1日 | 否 |
4 | 资溪汽车站 | 售票员服务态度差 | 10月1日 | 否 |
5 | 抚州-东乡的城际公交 | 不给票据,乱收费 | 10月1日 | 是 |
6 | 下市坊-崇仁班车 | 乱收费 | 10月2日 | 否 |
7 | 乐安-湖坪乡班车 | 乱收费 | 10月2日 | 是 |
8 | 闽DZ3351客车 | 非法运营 | 10月2日 | 否 |
9 | 赣FX1571 | 不打表、乱收费、服务态度差 | 10月2日 | 是 |
10 | 赣FX1712 | 绕路、服务态度差、未到目的地 | 10月2日 | 是 |
11 | 齐心公共自行车 | 退卡后一直没退押金 | 10月3日 | 是 |
12 | 赣FX7038 | 乱收费 | 10月3日 | 是 |
13 | 抚州—南城城际公交 赣F06991D | 乱收费 | 10月4日 | 否 |
14 | 3路公交车 赣F98189 | 到站不停、服务态度差 | 10月4日 | 是 |
15 | 赣FB7650的班车 | 买了坐票没有座位坐 | 10月4日 | 是 |
16 | 赣FX0163 | 打表器不准 | 10月4日 | 是 |
17 | 赣FX1356 | 不打表、拒载 | 10月4日 | 是 |
18 | 抚州-乐安城际公交 | 到站不停 | 10月5日 | 是 |
19 | 金溪县的班车 | 拒载 | 10月5日 | 否 |
20 | 资溪县庆泽驾校 | 退学费 | 10月5日 | 否 |
21 | 6路公交车 赣FA7908 | 危险驾驶、到站不停车 | 10月6日 | 是 |
22 | 现代驾校报名 | 乱收模拟费 | 10月6日 | 否 |
23 | 宜黄汽车站 | 拒绝运输 | 10月7日 | 否 |
24 | 赣FD1301 | 乱收儿童票 | 10月7日 | 是 |
25 | 赣FX9860 | 超载、拼客、服务态度差 | 10月7日 | 是 |
26 | 6路公交 | 到站不停 | 10月7日 | 是 |
27 | 7路公交 | 服务态度差 | 10月7日 | 是 |
欢迎广大市民参与监督,发现交通行业不文明现象,积极拨打12328举报投诉 |